Techable タグ
-
【CEOインタビュー】“ゲーム要素”がプロジェクト刷新の鍵に|スクワットでトークン獲得の「Wellxy」、12月にTGE予定
-
ノーコードで簡単に、AI駆動型のERPテスト自動化プラットフォーム|Opkeyが4,700万ドルを調達
-
米粒より小さい“埋め込み式眼圧センサー”の人体埋め込みに成功|眼圧をワイヤレス測定
-
先進企業を支える“実験文化”|次世代のA/Bテストツールを開発、Eppoが2,800万ドルの資金調達
-
ブロックチェーンを活用して生成AI時代の知的財産を保護|米国Storyが8,000万ドル調達、評価額は20億ドル超に
-
会話型AIで企業のオムニチャネルマーケティングを支援|SleekFlow、700万ドル調達でグローバル展開加速へ
-
“信頼できる回答”を生成するAI応答型検索エンジン「iAsk.Ai」|人間の専門家以上の精度でベンチマーク世界第1位に
-
AI駆動でレガシーDXをけん引するMechanical Orchard|5,000万ドルを資金調達
-
【フィンランド現地レポ】創業者は元“鍵屋”、バッテリー不要のスマートキーを開発したiLOQを取材|入退室時の鍵交換不要、不動産オーナーの利便性向上へ
-
最大50kgの緊急物資を輸送|インドのドローン開発企業Skye Air Mobility
-
ユーザーの話し方や思考パターンを再現したアバターを作成|新感覚のオンライン会議用AIメモ作成ツール登場
-
ALS患者の“声”を保存し、自然なデジタル音声を作成するアプリ「Together ALS」リリース
-
【WebX 2024 会場レポート】豪華なゲストや無料配布グッズからWeb3分野の好景気を実感
-
インドの長距離EVバス「Fresh Bus」が1,050万ドル調達、シェア拡大なるか|定時運行率95%、異性との隣あわせを避ける仕組みも
-
胸に貼り付けて発作の兆候を検出|呼吸器疾患に特化した「スマート聴診器」開発のAevice Healthが資金調達、日本からも出資
-
AR/VRでありがちな吐き気・眼精疲労を解決|英国VividQの3Ⅾホログラフィック技術とは